一家專(zhuān)注于防爆壓力變送器生產(chǎn),制造,研發(fā)的企業(yè)
產(chǎn)品應用:
用于電力、石油、化工、冶金、食品等行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的液位和控制,主體管外增加一層真空筒體,使被測量介質(zhì)與外界隔熱避免測量筒中液體溫度過(guò)低而使測量筒表面結霜。
技術(shù)規格 |
|
測量范圍: | 0...300mm(最大15000mm) |
測量精度: | ±10mm |
工作壓力: | ﹣0.1MPa...1.6MPa |
工作溫度: | 0...100℃ |
介質(zhì)粘度: | ≤0.02Pa.S |
介質(zhì)密度: | 見(jiàn)選型表 |
介質(zhì)密度差: | ≥0.15g/cm3 |
| DIN2573﹣2656德標 |
連接法蘭規格: | (大陸地區銷(xiāo)售可選HG20592...20635‐97) |
耐壓等級: | DN20或DN25;PN0.6、1.0、1.6、2.5 |
| 1.4301(不銹鋼304) |
接液材質(zhì): | 1.4435(不銹鋼316L) |
| 真空管雙色翻珠(黃色液體黑色氣體) |
指示翻柱: | 真空管雙色LED(綠色液體紅色氣體) |
指示標尺: | 不銹鋼標尺,多種工程單位可選 |
選型表
LMS-A | 側裝式磁翻柱液位計 | |||||
LMS-B | 側裝式磁翻柱液位計(LED發(fā)光顯示) | |||||
| 量程 | |||||
| 0...300mm | |||||
| 0...500mm | |||||
| 0...1000mm | |||||
| 定制長(cháng)度最長(cháng)6米(選型代碼:6000) | |||||
| 液位變送輸出 | |||||
| 無(wú)遠程信號輸出 | |||||
| 配防水型4...20mADC遠傳變送器 | |||||
| 配隔爆型4...20mADC遠傳變送器 | |||||
| 配LM磁致伸縮液位變送器,輸出4...20mADC | |||||
| HART協(xié)議遠傳變送器 | |||||
| 液位開(kāi)關(guān)量輸出 | |||||
| 無(wú)輸出 | |||||
| 選配液位開(kāi)關(guān)量輸出,如需2路開(kāi)關(guān)量,則選型為B2 | |||||
| 接液部分與法蘭部分材質(zhì) | |||||
| 材質(zhì)為不銹鋼1.4301(304) | |||||
| 材質(zhì)為不銹鋼1.4435(316L) | |||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||
| 無(wú)特殊配件 | |||||
| 選配附件:KD001智能型光柱指示數字顯示儀表(立式) | |||||
| 選配附件:KD002智能型光柱指示數字顯示儀表(橫式) | |||||
| 保溫配件:蒸汽夾套 | |||||
| 保溫配件:電伴熱 | |||||
| 選配附件:排污閥球閥 | |||||
| 選配附件:排污截止閥 | |||||
LMS-A |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
工藝參數:(訂貨時(shí)需與銷(xiāo)售工程師備注 | 介質(zhì)密度g/cm3 | ≤0.5g/cm3;≤0.6g/cm3;≤0.7g/cm3;≤0.8g/cm3;>0.8g/cm3 |
測量范圍(mm) | 0...300mm(15000mm) | |
工作壓力值(MPa) | PN0.6、1.0、1.6、2.5 |
其它選型表
LMS-A | 石英雙色光學(xué)液位計 | |
LMS-B | 直視玻璃板型液位計 | |
| 300 | 量程:0...300mm(可定制) |